| 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | 
| 16307110184 | 张帆 | 无码av | 生物技术 | 参军入伍服兵役 | |
| 17300120196 | 崔焱琳 | 无码av | 生态学 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 17307110103 | 王跃澎 | 无码av | 生物科学 | ||
| 17307110219 | 罗佳凌 | 无码av | 生物科学 | 学业竞赛 | |
| 17307110345 | 钱心怡 | 无码av | 生物科学 | 学业竞赛 | |
| 18307110061 | 姚成捷 | 无码av | 生态学 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 18307110063 | 叶子安 | 无码av | 生态学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110075 | 朱浩然 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110087 | 周梓楚 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110097 | 吕宁 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110107 | 陈彦嘉 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110168 | 黄静波 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110182 | 包昊权 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110186 | 黄子帅 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110193 | 肖泷 | 无码av | 生物技术 | 综合发展潜力 | |
| 18307110226 | 王恺言 | 无码av | 生物科学 | ||
| 18307110227 | 卫子源 | 无码av | 生物科学 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 18307110368 | 陈奕佳 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110378 | 林太玥 | 无码av | 生物科学 | ||
| 18307110379 | 刘唯洁 | 无码av | 生物技术 | 综合发展潜力 | |
| 18307110397 | 许怡冉 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110409 | 赵子琪 | 无码av | 生物科学 | 学业竞赛 | |
| 18307110452 | 徐天卉 | 无码av | 生物科学 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 18307110455 | 刘媛媛 | 无码av | 生物科学 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 18307110458 | 杨子艺 | 无码av | 生物技术 | 综合发展潜力 | |
| 18307110465 | 李梦欣 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110466 | 李欣然 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110473 | 牟坤汀 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110485 | 刘婧萱 | 无码av | 生物科学 | 志愿服务(人才工程)、学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 18307110489 | 杨可盈 | 无码av | 生物科学 | 学业竞赛 | |
| 18307110495 | 徐雅菲 | 无码av | 生物技术 | 综合发展潜力 | |
| 18307110508 | 邹晨 | 无码av | 生物技术 | 综合发展潜力 | |
| 18307110516 | 任星玥 | 无码av | 生态学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110518 | 王沁妤 | 无码av | 生物科学 | ||
| 18307110519 | 谢竹欣 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110535 | 唐笙愉 | 无码av | 生物科学 | 学业竞赛 | |
| 18307110540 | 金子琛 | 无码av | 生物科学 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 18307110544 | 张卓锦 | 无码av | 生态学 | 综合发展潜力 | |
| 18307110546 | 李雨珊 | 无码av | 生物科学 | 学业竞赛、综合发展潜力 | |
| 18307110547 | 张兆霖 | 无码av | 生物科学 | 综合发展潜力 | |
| 注:1.拟推荐名单按学号排序。 2.获得拟推荐的最低遴选总成绩分数为57.19。 | |||||
| 2022届本科推免生无码av 拟推荐候补名单公示 | |||||
| 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | 
| 18307110016 | 龚锴 | 无码av | 生物科学 | 候补1 | |

